O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Sindsalba) realizará, no dia 27 de novembro, a eleição para composição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, que irão atuar no biênio 2024-2026. A votação será online, das 8h30 às 17h, permitindo que os filiados participem de forma prática e segura.
Os filiados poderão registrar seu voto acessando o site https://eleicoes.sindsalba.org.br. Para garantir acesso ao processo eleitoral, é essencial que os dados cadastrais estejam atualizados, pois o link de votação, junto com o login e senha, será enviado por e-mail e WhatsApp.
Para aqueles que enfrentarem dificuldades ou preferirem votar presencialmente, o Sindsalba disponibilizará um computador na sede da Assembleia Legislativa, garantindo suporte técnico e acessibilidade.
A participação de todos os filiados é fundamental para fortalecer a representação sindical e contribuir com o futuro da entidade. Atualize seus dados e participe desse importante momento democrático!
Confira abaixo a composição da Chapa “UNIÃO E LUTA”:
| Nome | Cargo | Setor | Cadastro |
|---|---|---|---|
| Fábio Macêdo e Lima | Presidente | Coord. Análise Contábil | 203.808 |
| João Lima de Souza | Vice-Presidente | Coord. de Segurança | 903.147 |
| Edgar de Queiroz Crusoé | 1° Secretário | Dep. Tec. da Informática | 903.028 |
| Carlos Amilton Oliveira de Novais | 2° Secretário | ASCOM | 900.723 |
| Gilmar Carneiro Cunha | 1° Tesoureiro | Dep. Pesquisa | 169.797 |
| Ícaro Caires Machado | 2° Tesoureiro | Ouvidoria Parlamentar | 903.061 |
| Jarbas Abraão de S. Ferreira | Diretor Jurídico | 1° Secretaria | 207.888 |
| Ana Paula Machado Borges | Dir. Formação Sindical | Coord. de Expediente | 902.131 |
| Silas Santos de Jesus | Dir. Imp. e Comunicação | Coord. de Registro | 923.007 |
| Flávio Augusto Cézar de Abreu | Dir. Social e Patrimônio | Coord. Memorial | 202.971 |
| Urbano de Oliveira Luttigards | 1° Suplente | ASCOM | 900.810 |
| Bartolomeu da Conceição Santos | 2° Suplente | Cerimonial | 906.487 |
| Amilton Mascarenhas Brandão | 3° Suplente | Dep. Pesquisa | 222.126 |
| Rita Maria de Freitas | 4° Suplente | Plenário | 906.483 |
| Maria da Conceição Teles | 5° Suplente | Secretaria da Mesa | 906.482 |
| Nome | Cargo | Setor | Cadastro |
|---|---|---|---|
| Wilson Vitorino da Silva | Titular | Transporte | 172.414 |
| Paulo Roberto Nunes da Silva | Titular | Taquigrafia | 198.419 |
| Luciano Lordelo da Silva | Titular | SAP | 179.030 |
| Nircia Maria Moreira Pinheiro | Titular | Coord. Expediente | 213.061 |
| Maria de Fátima da Silva Pinho | Titular | Coord. Gráfica | 213.029 |
| Rafael da Silva Brito | Suplente | Dep. Serv. Auxiliares | 148.903 |
| Naédina Maria Cerqueira de Oliveira | Suplente | Dep. Contabilidade | 227.387 |
| Evandro de Carvalho Filho | Suplente | Coord. Segurança | 902.817 |

